Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:44:05 | 23:50:32 | 9.79 | 23.85 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:43:41 | 23:18:43 | 6.05 | 14.39 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:49 | 20:00:19 | 5.01 | 15.65 |
4 | KARA EKMEK | ATV | 20:42:04 | 23:42:34 | 4.32 | 10.45 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:21 | 23:18:39 | 3.96 | 9.43 |
6 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:30 | 20:43:59 | 3.87 | 10.06 |
7 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:39:14 | 23:31:20 | 3.82 | 9.17 |
8 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:07:11 | 20:59:22 | 3.68 | 9.46 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:11 | 20:43:30 | 3.63 | 9.44 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:48 | 19:17:50 | 3.51 | 12.80 |
11 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:13 | 18:58:08 | 3.36 | 16.46 |
12 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 19:30:23 | 25:57:53 | 3.25 | 9.95 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 17:09:56 | 18:19:36 | 3.15 | 15.06 |
14 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:18:06 | 20:16:28 | 3.09 | 8.95 |
15 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:18 | 20:44:21 | 3.03 | 7.89 |
16 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:59:58 | 3.02 | 9.53 |
17 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:19:06 | 25:54:47 | 2.98 | 12.75 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:22 | 19:53:10 | 2.77 | 8.89 |
19 | MILAT | TRT 1 | 19:59:52 | 21:57:26 | 2.64 | 6.48 |
20 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:36 | 13:02:03 | 2.59 | 16.75 |
21 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:11:20 | 16:29:57 | 2.54 | 17.29 |
22 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:06 | 15:59:54 | 2.42 | 17.62 |
23 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:33:23 | 10:59:22 | 2.39 | 15.73 |
24 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:44:48 | 20:00:07 | 2.35 | 7.65 |
25 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:42:55 | 24:44:35 | 2.32 | 8.91 |
26 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:16:49 | 20:39:14 | 2.28 | 5.81 |
27 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 19:59:44 | 20:42:04 | 1.96 | 5.13 |
28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:28:45 | 18:38:31 | 1.96 | 9.61 |
29 | ELIF | KANAL 7 | 19:51:12 | 20:49:34 | 1.95 | 5.17 |
30 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:39:49 | 18:45:33 | 1.93 | 7.35 |
31 | MILAT (TKR) | TRT 1 | 21:58:03 | 23:53:38 | 1.67 | 4.09 |
32 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 16:03:20 | 19:30:08 | 1.60 | 7.50 |
33 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:06:40 | 14:29:48 | 1.50 | 10.94 |
34 | X-MEN BIRINCI SINIF (Y.S) | KANALTÜRK | 19:52:12 | 22:22:22 | 1.49 | 3.70 |
35 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:22 | 18:27:47 | 1.46 | 7.64 |
36 | PIRAMIT | SHOW TV | 23:18:50 | 24:31:44 | 1.42 | 4.51 |
37 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 23:50:48 | 26:00:00 | 1.34 | 7.15 |
38 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:59 | 20:06:57 | 1.33 | 4.03 |
39 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:34 | 19:59:22 | 1.32 | 3.70 |
40 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:00:00 | 09:43:57 | 1.28 | 11.94 |
41 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:33:49 | 17:09:56 | 1.20 | 7.18 |
42 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:55:15 | 19:58:25 | 1.19 | 3.36 |
43 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:57:11 | 19:51:12 | 1.17 | 3.70 |
44 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:34 | 19:37:08 | 1.17 | 3.82 |
45 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:46 | 18:57:01 | 1.16 | 4.89 |
46 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:59 | 15:11:14 | 1.14 | 8.44 |
47 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:14 | 1.12 | 13.02 |
48 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:07:27 | 18:57:10 | 1.12 | 4.41 |
49 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:52 | 18:52:22 | 1.11 | 4.09 |
50 | BUYUK DOVUS (Y.S) | TV8 | 25:58:03 | 26:00:00 | 1.10 | 11.62 |
51 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:49:14 | 16:28:22 | 1.08 | 7.44 |
52 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:30:13 | 12:35:55 | 1.05 | 6.95 |
53 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:36 | 09:56:25 | 1.05 | 8.27 |
54 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:59 | 12:59:50 | 1.00 | 6.55 |
55 | SPOR | TRT 1 | 19:37:08 | 19:42:01 | 0.97 | 2.88 |
56 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:00:14 | 23:03:21 | 0.95 | 2.25 |
57 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:43:28 | 15:20:18 | 0.94 | 6.96 |
58 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:00:50 | 14:29:43 | 0.92 | 6.47 |
59 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:10 | 11:54:43 | 0.90 | 5.75 |
60 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:03:23 | 19:29:26 | 0.89 | 2.89 |
61 | LIMIT YOK (Y.S) | TRT 1 | 23:54:11 | 25:38:34 | 0.89 | 4.55 |
62 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:07:49 | 14:37:19 | 0.89 | 6.48 |
63 | HIZLI TESLIMAT (Y.S) | KANAL 7 | 20:49:50 | 22:22:18 | 0.85 | 2.04 |
64 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:21:06 | 12:55:24 | 0.85 | 5.58 |
65 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:30:11 | 13:06:40 | 0.82 | 5.56 |
66 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:04:33 | 24:14:21 | 0.81 | 2.32 |
67 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 22:28:51 | 24:02:19 | 0.81 | 2.11 |
68 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:38:15 | 18:05:31 | 0.79 | 3.77 |
69 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 10:59:45 | 12:28:57 | 0.78 | 4.98 |
70 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:02:26 | 11:43:21 | 0.77 | 4.96 |
71 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 08:30:16 | 10:00:54 | 0.77 | 6.62 |
72 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:56:46 | 12:01:01 | 0.76 | 4.92 |
73 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:37:00 | 18:50:29 | 0.74 | 3.70 |
74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:21:29 | 16:04:07 | 0.73 | 5.05 |
75 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:43:45 | 12:20:42 | 0.72 | 4.64 |
76 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:32:48 | 11:01:17 | 0.71 | 4.50 |
77 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:02:24 | 15:01:11 | 0.70 | 5.12 |
78 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:34:32 | 16:03:20 | 0.70 | 4.75 |
79 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:31:12 | 19:33:53 | 0.70 | 2.12 |
80 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:12:41 | 09:33:13 | 0.69 | 5.82 |
81 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:26:13 | 15:13:51 | 0.67 | 4.92 |
82 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:20 | 12:00:39 | 0.67 | 4.32 |
83 | GOL KRALI (T.S) | KANAL 7 | 22:22:39 | 23:51:05 | 0.67 | 1.69 |
84 | PIRDINO | TRT COCUK | 16:26:38 | 17:16:56 | 0.64 | 3.82 |
85 | PEPEE | TRT COCUK | 13:25:02 | 14:06:40 | 0.62 | 4.54 |
86 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:10:17 | 16:20:29 | 0.61 | 3.93 |
87 | ESMA (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:50:42 | 17:49:46 | 0.59 | 3.52 |
88 | TEHLIKELI SULAR (Y.S) | KANALTÜRK | 24:08:33 | 25:45:25 | 0.57 | 3.10 |
89 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 17:17:20 | 17:37:06 | 0.57 | 3.07 |
90 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:02 | 12:45:04 | 0.56 | 3.65 |
91 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:03 | 09:12:29 | 0.56 | 7.38 |
92 | BUGUN YILDIZ BENIM | SHOW TV | 16:00:04 | 18:32:10 | 0.56 | 2.95 |
93 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:20:27 | 13:26:08 | 0.55 | 3.69 |
94 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 12:45:17 | 14:48:26 | 0.55 | 4.02 |
95 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 13:01:34 | 13:24:38 | 0.55 | 3.96 |
96 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 19:59:07 | 20:35:17 | 0.53 | 1.40 |
97 | VE KAZANAN | STAR TV | 23:31:41 | 25:48:05 | 0.53 | 2.40 |
98 | PEPEE | TRT COCUK | 09:34:04 | 10:27:00 | 0.53 | 3.64 |
99 | KABE YOLLARINDA (TKR) | KANAL 7 | 12:36:09 | 14:15:11 | 0.53 | 3.74 |
100 | DODOHANDO | TRT COCUK | 19:33:53 | 19:39:08 | 0.52 | 1.58 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:44:05 | 23:50:32 | 6.56 | 16.67 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:21 | 23:18:39 | 4.60 | 11.45 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:49 | 20:00:19 | 4.24 | 15.86 |
4 | KARA EKMEK | ATV | 20:42:04 | 23:42:34 | 4.00 | 10.09 |
5 | MILAT | TRT 1 | 19:59:52 | 21:57:26 | 3.99 | 10.72 |
6 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:59:58 | 3.92 | 14.87 |
7 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 19:30:23 | 25:57:53 | 3.79 | 12.15 |
8 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:19:06 | 25:54:47 | 3.46 | 14.31 |
9 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:39:14 | 23:31:20 | 3.43 | 8.62 |
10 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:43:41 | 23:18:43 | 3.36 | 8.43 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:18 | 20:44:21 | 2.82 | 8.32 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:48 | 19:17:50 | 2.77 | 12.61 |
13 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:30 | 20:43:59 | 2.57 | 7.61 |
14 | MILAT (TKR) | TRT 1 | 21:58:03 | 23:53:38 | 2.56 | 6.42 |
15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:42:55 | 24:44:35 | 2.31 | 8.64 |
16 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:13 | 18:58:08 | 2.27 | 14.47 |
17 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:22 | 19:53:10 | 2.15 | 8.33 |
18 | BENI AFFET | STAR TV | 17:09:56 | 18:19:36 | 2.05 | 13.15 |
19 | X-MEN BIRINCI SINIF (Y.S) | KANALTÜRK | 19:52:12 | 22:22:22 | 2.00 | 5.47 |
20 | PIRAMIT | SHOW TV | 23:18:50 | 24:31:44 | 1.95 | 6.11 |
21 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:11 | 20:43:30 | 1.87 | 5.53 |
22 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 19:59:44 | 20:42:04 | 1.85 | 5.51 |
23 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:06 | 15:59:54 | 1.83 | 18.86 |
24 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:33:23 | 10:59:22 | 1.74 | 17.96 |
25 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:07:11 | 20:59:22 | 1.69 | 4.93 |
26 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 16:03:20 | 19:30:08 | 1.63 | 9.84 |
27 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:18:06 | 20:16:28 | 1.62 | 5.49 |
28 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:36 | 13:02:03 | 1.62 | 14.44 |
29 | BUYUK DOVUS (Y.S) | TV8 | 25:58:03 | 26:00:00 | 1.61 | 18.20 |
30 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:22 | 18:27:47 | 1.60 | 10.98 |
31 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:44:48 | 20:00:07 | 1.57 | 6.20 |
32 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:39:49 | 18:45:33 | 1.51 | 7.17 |
33 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:55:15 | 19:58:25 | 1.30 | 4.32 |
34 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:52 | 18:52:22 | 1.28 | 5.93 |
35 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:16:49 | 20:39:14 | 1.27 | 3.67 |
36 | ELIF | KANAL 7 | 19:51:12 | 20:49:34 | 1.26 | 3.84 |
37 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:11:20 | 16:29:57 | 1.23 | 11.71 |
38 | LIMIT YOK (Y.S) | TRT 1 | 23:54:11 | 25:38:34 | 1.18 | 5.70 |
39 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:34 | 19:59:22 | 1.11 | 3.66 |
40 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 23:50:48 | 26:00:00 | 1.06 | 5.44 |
41 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:28:45 | 18:38:31 | 1.04 | 6.68 |
42 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:59 | 12:59:50 | 0.97 | 8.10 |
43 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:49:14 | 16:28:22 | 0.93 | 9.04 |
44 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:59 | 15:11:14 | 0.90 | 10.30 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:14 | 0.88 | 16.09 |
46 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:33:49 | 17:09:56 | 0.85 | 6.53 |
47 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 22:28:51 | 24:02:19 | 0.85 | 2.24 |
48 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:34 | 19:37:08 | 0.85 | 3.38 |
49 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20:34:45 | 21:09:11 | 0.83 | 2.27 |
50 | SPOR | TRT 1 | 19:37:08 | 19:42:01 | 0.77 | 2.71 |
51 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 10:59:45 | 12:28:57 | 0.77 | 6.51 |
52 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:02:26 | 11:43:21 | 0.73 | 6.39 |
53 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:46 | 18:57:01 | 0.71 | 3.86 |
54 | GOL KRALI (T.S) | KANAL 7 | 22:22:39 | 23:51:05 | 0.71 | 1.82 |
55 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:01:10 | 11:54:43 | 0.71 | 6.55 |
56 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:59 | 20:06:57 | 0.70 | 2.53 |
57 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:34:32 | 16:03:20 | 0.70 | 6.69 |
58 | ANA OCAGI KLIP | TRT 1 | 11:15:18 | 11:17:56 | 0.68 | 5.75 |
59 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 12:45:17 | 14:48:26 | 0.66 | 6.45 |
60 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:03:23 | 19:29:26 | 0.66 | 2.56 |
61 | VER FIRINA | TV8 | 13:53:35 | 15:34:22 | 0.62 | 6.56 |
62 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:36 | 09:56:25 | 0.61 | 7.93 |
63 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:26:13 | 15:13:51 | 0.60 | 6.15 |
64 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:43:45 | 12:20:42 | 0.59 | 4.93 |
65 | VE KAZANAN | STAR TV | 23:31:41 | 25:48:05 | 0.59 | 2.57 |
66 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:06:40 | 14:29:48 | 0.59 | 5.68 |
67 | SEKSENLER KLIP | TRT 1 | 11:17:56 | 11:20:22 | 0.59 | 4.93 |
68 | BUGUN YILDIZ BENIM | SHOW TV | 16:00:04 | 18:32:10 | 0.58 | 4.01 |
69 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:20:27 | 13:26:08 | 0.57 | 4.93 |
70 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:38:15 | 18:05:31 | 0.56 | 3.59 |
71 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:37:00 | 18:50:29 | 0.55 | 3.58 |
72 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 10:44:59 | 13:22:06 | 0.54 | 4.71 |
73 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 19:59:07 | 20:35:17 | 0.54 | 1.63 |
74 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:10:17 | 16:20:29 | 0.54 | 4.58 |
75 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:12:41 | 09:33:13 | 0.53 | 7.49 |
76 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:35:17 | 20:36:02 | 0.53 | 1.51 |
77 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:00:00 | 09:43:57 | 0.53 | 8.38 |
78 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:02 | 12:45:04 | 0.52 | 4.33 |
79 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:00:01 | 18:50:49 | 0.52 | 2.73 |
80 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:21:06 | 12:55:24 | 0.52 | 4.31 |
81 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:04:33 | 24:14:21 | 0.51 | 1.47 |
82 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:07:27 | 18:57:10 | 0.51 | 2.54 |
83 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:43:28 | 15:20:18 | 0.50 | 5.71 |
84 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:57:11 | 19:51:12 | 0.49 | 1.88 |
85 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 21:09:11 | 21:11:08 | 0.49 | 1.32 |
86 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:02:24 | 15:01:11 | 0.49 | 4.91 |
87 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:56:46 | 12:01:01 | 0.49 | 4.56 |
88 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:00:50 | 14:29:43 | 0.48 | 4.41 |
89 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:56:23 | 20:30:41 | 0.47 | 1.43 |
90 | BARBAROSSA (Y.S) | ATV | 24:44:51 | 26:00:00 | 0.46 | 3.03 |
91 | PIRDINO | TRT COCUK | 16:26:38 | 17:16:56 | 0.46 | 3.52 |
92 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 25:55:05 | 26:00:00 | 0.45 | 4.94 |
93 | PEPEE | TRT COCUK | 13:25:02 | 14:06:40 | 0.45 | 4.32 |
94 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 08:45:38 | 10:29:35 | 0.42 | 5.56 |
95 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:30:13 | 12:35:55 | 0.41 | 3.93 |
96 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:21:29 | 16:04:07 | 0.41 | 4.00 |
97 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 14:30:09 | 16:18:59 | 0.41 | 4.20 |
98 | DODOHANDO | TRT COCUK | 19:33:53 | 19:39:08 | 0.39 | 1.38 |
99 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:40:20 | 0.39 | 8.40 |
100 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:04 | 19:00:06 | 0.39 | 1.88 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Burada yapılan yorumlar, yorum yapan kişilerin kendi görüşleridir. Sitemiz yapılan yorumlardan sorumlu tutulamaz.